KONYA AYAN DÖVİZ - ALTIN CANLI KURLAR
CANLI DÖVİZ KURLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATI |
|---|---|---|
USD AMERİKAN DOLARI | 43.022 | 43.126 |
EUR EURO | 49.999 | 50.177 |
SEK İSVEÇ KRONU | 0 | 0 |
CHF İSVİÇRE FRANGI | 53.4134 | 53.911 |
GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 57.4815 | 58.0092 |
AUD AVUSTRALYA DOLARI | 28.1367 | 28.8217 |
CAD KANADA DOLARI | 30.7257 | 31.1472 |
SAR S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.4646 | 11.6738 |
JPY JAPON YENİ | 0.2699 | 0.2742 |
CANLI ALTIN FİYATLARI
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
GRAM GRAM ALTIN | 6291.2822 | 6339.0437 |
GRM-5-10-20 GRAM BOZUK | 6294.5891 | 6351.556 |
E22 22 AYAR ALTIN | 5745.139 | - |
E18 18 AYAR ALTIN | 4559.687 | - |
E14 14 AYAR ALTIN | 3586.921 | - |
CEY ÇEYREK ALTIN | 10053.172 | 10420.152 |
YRM YARIM ALTIN | 20170.343 | 20737.8881 |
LRA TEK LİRA | 40429.6861 | 41344.9451 |
GRY GREMSE | 100452.336 | 102986.869 |
ATA ATA LİRA | 41772.531 | 42532.01 |

