KONYA AYAN DÖVİZ - ALTIN CANLI KURLAR
CANLI DÖVİZ KURLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATI |
|---|---|---|
USD AMERİKAN DOLARI | 43.99 | 44.16 |
EUR EURO | 50.682 | 50.963 |
SEK İSVEÇ KRONU | 0 | 0 |
CHF İSVİÇRE FRANGI | 55.8541 | 56.4122 |
GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 58.5184 | 59.1033 |
AUD AVUSTRALYA DOLARI | 30.7309 | 31.4487 |
CAD KANADA DOLARI | 32.0754 | 32.5369 |
SAR S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.7171 | 11.9311 |
JPY JAPON YENİ | 0.2735 | 0.2769 |
CANLI ALTIN FİYATLARI
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
GRAM GRAM ALTIN | 7345.297 | 7387.552 |
GRM-5-10-20 GRAM BOZUK | 7358.017 | 7402.3373 |
E22 22 AYAR ALTIN | 6703.336 | - |
E18 18 AYAR ALTIN | 5328.652 | - |
E14 14 AYAR ALTIN | 4195.21 | - |
CEY ÇEYREK ALTIN | 11680.227 | 12197.858 |
YRM YARIM ALTIN | 23495.2543 | 24314.3962 |
LRA TEK LİRA | 46986.5086 | 48421.7986 |
GRY GREMSE | 117735.272 | 120573.975 |
ATA ATA LİRA | 49002.713 | 49715.511 |

